Live produktionsordrebog
Et løbende, offentligt overblik over vores produktion — for investorer, banker og samarbejdspartnere. Ordrebogen viser anonyme sagsreferencer, dealværdier fra HubSpot og aggregerede nøgletal; kunder, adresser og dealnavne vises ikke.
Senest opdateret 24. august 2026 kl. 03.46 · Opdateres løbende
Sammensætning
Fasefordeling
Projekttyper
Størrelse
Udvikling
| Nøgletal | 23. aug. | 24. aug. | Ændring |
|---|---|---|---|
| Sager i ordrebogen | 93 | 95 | +2 |
| Sager i produktion | 0 | 0 | uændret |
| Kontraktvolumen | — | — | uændret |
| Pipeline-volumen | 369 mio. kr. | 372 mio. kr. | +3 mio. kr. |
Baseret på ordrebogens egne daglige nøgletal (2 dage). Volumener er afrundet til nærmeste 500.000 kr.
Ordrebog
| Sagsnummer | Projekt | Dealværdi | Region | Status | Fremdrift |
|---|---|---|---|---|---|
| IMG-7YG2CVCL | — | 2.572.082 kr. | — | Tilbudsfase | — |
| IMG-A9ZA9EXM | Modulbyggeri | 743.404 kr. | — | Tilbudsfase | — |
| IMG-TPZRH9XM | Modulbyggeri | 715.181 kr. | — | Tilbudsfase | — |
| IMG-24N5686Q | — | 6.334.150 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-2B8NQENF | — | 1.307.305 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-2GMCRW44 | — | 1.544.160 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-2RXTVX6K | — | 2.000.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-2WAEF4B8 | — | 3.005.420 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-3D56YFR2 | — | 3.502.259 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-3EQDMGYY | — | 736.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-3UGMEXKE | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-45XUL4GZ | — | 5.000.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-4TZYBL6P | — | 1.708.800 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-4YD3WAUS | — | 5.516.940 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-5XNP6JHY | — | 10.659.420 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-88BH8XMM | Boligprojekt | 5.436.948 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-9LZRZMRZ | — | 1.242.215 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-9S3VK5V4 | — | 4.195.443 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-AD8ST6YV | — | 2.490.285 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-AEKGFDSA | — | 4.140.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-AYLQCUM2 | 96 m² | 1.746.708 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-B2F75Y7T | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-BMFF88FA | — | 1.563.800 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-BSXNA6W9 | — | 947.275 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-BU9AM6SU | — | 3.900.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-C2W7NPW5 | — | 1.596.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-CDRQSKED | — | 1.443.140 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-DAN8WTKR | — | 811.992 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-DCVQE4WV | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-DJTDXNJN | — | 3.885.908 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-DU2EDHYG | — | 2.400.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-EA6VN4Y5 | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-EBXKNRKU | — | 1.733.800 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-ER5G5CFL | — | 1.842.030 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-F4TT5JC6 | — | 1.200.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-F99L99BU | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-FAMZZDDZ | — | 83.375.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-G5F85EB2 | — | 1.329.540 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-G6EG3X3Z | — | 2.240.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-GL9N9W7N | — | 1.208.080 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-HEB6QPZ6 | 48 m² | 1.010.833 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-HLW53ZPX | Rækkehuse | 13.737.560 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-HLYZQC7F | — | 1.088.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-J3547V2T | — | 3.876.283 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-JTTWYBGH | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-K5ZLE2M2 | — | 23.105.300 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-K6N85LUD | Boligprojekt | 4.840.046 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-K798AGNQ | — | 2.208.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-KHAYJP9J | — | 2.953.098 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-KL3LS9Z2 | — | 3.159.915 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-KL5Z6M5D | — | 1.280.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-L67MFUXE | — | 800.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-L78J8HRX | — | 500.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-L8UCHF52 | — | 3.726.660 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-LDY9QXVP | — | 5.396.385 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-M2F2E64B | — | 7.462.585 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-M34T4FV7 | — | 2.398.959 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-M9MA86V4 | — | 3.795.658 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-MMA3JGFJ | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-MYUVC6GF | — | 3.162.895 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-N52ZL55X | — | 5.000.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-N8NUFHFT | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-ND95GFPW | — | 2.911.605 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-NRG8MKNQ | — | 4.681.060 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-NWQXW8XW | — | 1.617.606 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-P3BX4FG7 | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-PN755W92 | — | 3.599.134 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-Q3ZF95H5 | — | 5.478.140 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-QEYHTZHA | — | 2.911.605 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-QFC9WNL9 | — | 2.000.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-R3FTLHVM | — | 1.857.239 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-R4CNS5RW | 96 m² | 1.726.068 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-R8HPQS2C | — | 1.513.890 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-S6ZMF8RX | Erhvervsbyggeri | 46.500.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-SJ9884MM | — | 500.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-U84ZGQNJ | — | 1.624.800 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-VMNV86KC | — | 2.256.584 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-VPDKSL77 | — | 1.774.481 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-W8RDUUXK | — | 3.781.908 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-WFKP33GM | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-WW8679DJ | — | 1.425.765 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-WZFVNFUU | — | 2.073.910 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-XDMWNMQ7 | — | 1.878.905 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-XED35Z2R | — | 1.354.481 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-XPVERBRL | 95 m² | 1.116.001 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-XRL6WRHY | — | 1.089.330 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-XUBRWPWJ | — | 2.911.973 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-Y47D9NUT | — | 500.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-YLVXLHG3 | — | 100.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-YNEQYV8H | — | 1.731.125 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-YTVWVEYP | Rækkehuse | 3.141.020 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-YWU8W3PY | — | 1.018.150 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-Z83EL2T9 | — | 668.570 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-ZA8TQQCV | — | 2.070.000 kr. | — | Indledende dialog | — |
| IMG-ZMYDAVZP | — | 1.463.640 kr. | — | Indledende dialog | — |
Ordrebogen viser alle aktive og vundne sager anonymiseret. Dealværdien på hver række kommer direkte fra HubSpots beløbsfelt; mangler feltet, vises “—”. De samlede volumener er afrundet til nærmeste 500.000 kr. Kunder, adresser og dealnavne vises ikke.
Metode og fortrolighed
Datakilde
Ordrebogen læses løbende direkte fra vores CRM-pipeline og genopfriskes automatisk. Fejler en opdatering, vises det senest verificerede øjebliksbillede — vi publicerer aldrig delvise eller uverificerede data.
Anonymisering
Sagsreferencer er systemgenererede og kan ikke føres tilbage til kunder. Kunder, adresser, kommune og dealnavne vises aldrig. Dealværdi kommer direkte fra HubSpot. Regioner vises kun, når mindst 3 sager deler samme region.
Afrunding
Kontrakt- og pipeline-volumen er summer på tværs af alle sager, afrundet til nærmeste 500.000 kr. Tabte sager indgår aldrig. Status vises i et fast, kontrolleret ordforråd — aldrig rå CRM-faser.
For investorer og partnere
Ønsker du dybere indsigt i ordrebogen, produktionen eller samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os direkte på ai@ittaouilgroup.dk eller via kontaktsiden.