Live produktionsordrebog
Et løbende, offentligt overblik over vores produktion — for investorer, banker og samarbejdspartnere. Ordrebogen viser anonyme sagsreferencer, dealværdier fra HubSpot og aggregerede nøgletal; kunder, adresser og dealnavne vises ikke.
Hvorfor en offentlig ordrebog?
“Enhver virksomhed kan sige, at den har travlt. Vi foretrækker at vise det. Derfor er vores produktionsordrebog offentlig. Tallene kommer fra vores CRM, sagerne anonymiseres, og opdateringstidspunktet står på siden. Det er ikke en påstand om, hvor mange huse vi har bygget gennem tiden. Det er et dokumenteret øjebliksbillede af de aktive og vundne sager, vi står med nu. Transparens er mere overbevisende end store ord.”
Ordrebog og pipeline
Vi kalder ikke en mulighed for en ordre
Derfor viser vi vundne sager og åben pipeline hver for sig. Tallene hentes fra HubSpot og tidsstemples ved hver opdatering.
3 produktionssager. Værdien er afrundet til nærmeste 500.000 kr.
Åbne sager og ikke-kaldte optioner. Dette er ikke kontraktværdi.
Fra godkendt aftale, nødvendige tilladelser og produktionsklart materiale.
Ordrebogen lige nu
Aktuelle byggesager
Et hurtigt overblik over de seneste verificerede sager. De samme sager står længere nede i den fulde, anonyme ordrebog.
Viser 6 af 102 aktive sager. Grøn betyder, at sagen er i et aktivt flow. Gul betyder, at næste skridt afventes. Status er senest verificeret ved dagens snapshot.
Fra tal til arkitektur
Huse i vores produktionsunivers
Billederne viser referencehuse og produktretninger. De dokumenterer ikke en bestemt sag i den anonyme ordrebog.
En markant silhuet midt i det industrielle byggesystem
Foldhusets tagprofil, store glaspartier og indbyggede terrasse viser, hvordan en standardiseret produktion stadig kan have et tydeligt arkitektonisk udtryk.
- 98 m²
- Store glaspartier
- Indbygget terrasse
- A2025

Kvadrathuset 98

Signature 64

Modulhuset 100
Alle offentlige sager
Ordrebog
Filtrér på de felter, der kan vises uden at kompromittere kundernes fortrolighed.
| Sagsnummer | Projekttype | Entreprise-/leveranceform | Dealværdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| IMG-A9ZA9EXM | Enfamiliehus | Totalentreprise | 743.404 kr. | Vundet |
| IMG-JD7UZGQS | Enfamiliehus | Fagentreprise | 2.100.000 kr. | Vundet |
| IMG-TPZRH9XM | Enfamiliehus | Totalentreprise | 715.181 kr. | Vundet |
| IMG-3UGMEXKE | Pre-construction agreement | Rådgivning/projektering | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-8KZMBZ74 | Etagebyggeri | Fagentreprise | 128.000.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-8LL6W32G | — | Totalentreprise | 1.796.151 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-B2F75Y7T | Pre-construction agreement | Rådgivning/projektering | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-C9HQPQU5 | Enfamiliehus | Totalentreprise | 5.600.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-ETBUULLT | Etagebyggeri | Fagentreprise | 7.000.000.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-GLSPRBLF | Enfamiliehus | Totalentreprise | 1.034.283 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-JTTWYBGH | Pre-construction agreement | Rådgivning/projektering | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-N3NNRN8N | — | Totalentreprise | 45.235.734 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-P3BX4FG7 | Pre-construction agreement | Rådgivning/projektering | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-RYU74YSM | — | Hovedentreprise | 58.363.725 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-S6ZMF8RX | Erhvervsbyggeri | Hovedentreprise | 46.500.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-YWDXTPJG | Etagebyggeri | Totalentreprise | 52.000.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-24N5686Q | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 6.334.150 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-2B8NQENF | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.307.305 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-2GMCRW44 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.544.160 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-2RXTVX6K | Rådgivning | Ikke afklaret | 2.000.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-2WAEF4B8 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.005.420 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-3D56YFR2 | Sommerhus | Ikke afklaret | 3.502.259 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-3EQDMGYY | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 736.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-4TZYBL6P | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.708.800 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-4YD3WAUS | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 5.516.940 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-5XNP6JHY | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 10.659.420 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-88BH8XMM | Rækkehuse | Ikke afklaret | 5.436.948 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-8AJ9T6K8 | — | Ikke afklaret | 585.770.295 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-9LZRZMRZ | — | Ikke afklaret | 1.242.215 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-9S3VK5V4 | Rækkehuse | Ikke afklaret | 4.195.443 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-AD8ST6YV | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.490.285 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-AEKGFDSA | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 4.140.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-ASUZY3AJ | — | Ikke afklaret | 46.830.179 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-BMFF88FA | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.563.800 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-BSXNA6W9 | Sommerhus | Ikke afklaret | 947.275 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-BU9AM6SU | Erhvervsbyggeri | Ikke afklaret | 3.900.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-C2W7NPW5 | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 1.596.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-CDRQSKED | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.443.140 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-DAN8WTKR | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 811.992 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-DCVQE4WV | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-DJTDXNJN | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.885.908 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-DU2EDHYG | Erhvervsbyggeri | Ikke afklaret | 2.400.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-EA6VN4Y5 | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-EBXKNRKU | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.733.800 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-ER5G5CFL | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.842.030 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-F4TT5JC6 | Rådgivning | Ikke afklaret | 1.200.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-F99L99BU | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-FAMZZDDZ | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 83.375.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-G5F85EB2 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.329.540 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-G6EG3X3Z | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 2.240.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-GL9N9W7N | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 1.208.080 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-HLYZQC7F | Rådgivning | Ikke afklaret | 1.088.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-J3547V2T | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.876.283 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-K5ZLE2M2 | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 23.105.300 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-K6N85LUD | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 4.840.046 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-K798AGNQ | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 2.208.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-KHAYJP9J | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.953.098 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-KL3LS9Z2 | Rækkehuse | Ikke afklaret | 3.159.915 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-KL5Z6M5D | Erhvervsbyggeri | Ikke afklaret | 1.280.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-L4EK3PBM | — | Ikke afklaret | 5.589.500 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-L67MFUXE | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 800.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-L78J8HRX | Rådgivning | Ikke afklaret | 500.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-L8UCHF52 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.726.660 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-LDY9QXVP | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 5.396.385 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-M2F2E64B | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 7.462.585 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-M34T4FV7 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.398.959 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-M9MA86V4 | Sommerhus | Ikke afklaret | 3.795.658 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-MMA3JGFJ | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-MYPGC4FY | — | Ikke afklaret | 1.266.830 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-MYUVC6GF | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.162.895 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-N52ZL55X | Ungdomsboliger | Ikke afklaret | 5.000.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-N8NUFHFT | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-N8P757Y7 | Rækkehuse | Ikke afklaret | 130.000.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-NRG8MKNQ | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 4.681.060 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-NWQXW8XW | Anneks eller gæstehus | Ikke afklaret | 1.617.606 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-NXRVCDYS | — | Ikke afklaret | 3.643.890 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-PN755W92 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.599.134 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-Q3ZF95H5 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 5.478.140 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-Q7PYTZ2J | — | Ikke afklaret | 4.602.685 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-QEYHTZHA | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.911.605 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-QFC9WNL9 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.000.000 kr. | Dialog & forhandling |
| IMG-R3FTLHVM | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.857.239 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-R4CNS5RW | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.726.068 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-R8HPQS2C | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.513.890 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-SJ9884MM | Rådgivning | Ikke afklaret | 500.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-SRBX3LZQ | — | Ikke afklaret | 9.674.308 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-U84ZGQNJ | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.624.800 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-VMNV86KC | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.256.584 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-VPDKSL77 | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.774.481 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-W8RDUUXK | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 3.781.908 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-WF7BUSLB | — | Ikke afklaret | 3.327.455 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-WFKP33GM | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-WW8679DJ | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.425.765 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-XDMWNMQ7 | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 1.878.905 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-XED35Z2R | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.354.481 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-XRL6WRHY | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.089.330 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-XUBRWPWJ | Enfamiliehus | Ikke afklaret | 2.911.973 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-Y47D9NUT | Rådgivning | Ikke afklaret | 500.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-YLVXLHG3 | Pre-construction agreement | Ikke afklaret | 100.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-YWU8W3PY | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.018.150 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-ZA8TQQCV | Etagebyggeri | Ikke afklaret | 2.070.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-ZMYDAVZP | Sommerhus | Ikke afklaret | 1.463.640 kr. | Tilbud sendt |
Ordrebogen viser alle aktive og vundne sager anonymiseret. Projekttype og entreprise-/leveranceform er separate, kontrollerede oplysninger; manglende eller endnu ikke bekræftet entrepriseform vises som “Ikke afklaret”. Sager på 100.000 kr. betegnes “Pre-construction agreement”: en indledende aftale, hvor vi afdækker projektets muligheder for kunden. Beløbet indgår normalt i volumen. Kunder, adresser og dealnavne vises ikke.
Book mødeMetode og fortrolighed
Datakilde
Ordrebogen læses direkte fra vores CRM og opdateres dagligt kl. 07.00. Produktionstal vedligeholdes normalt på hver enkelt sag. Elementordrer vises midlertidigt som et særskilt, manuelt bekræftet aggregat, indtil enkeltsagerne er fuldt registreret. Fejler en opdatering, vises seneste verificerede døgn.
Anonymisering
Sagsreferencer er systemgenererede og kan ikke føres tilbage til kunder. Kunder, adresser, kommune og dealnavne vises aldrig. Dealværdi kommer direkte fra HubSpot. Projekttype og entreprise-/leveranceform læses fra hver sit kontrollerede felt; der gættes aldrig ud fra beløb, navn eller projekttype. En entrepriseform der endnu ikke er bekræftet, vises som “Ikke afklaret”. Regioner vises kun, når mindst 3 sager deler samme region. De nye byggeindsigter bruger mindst 5 sager pr. kategori.
Afrunding
En sag tæller som i produktion, når kontrakten er indgået. Pipeline-volumen omfatter alle åbne sager samt ikke-kaldt optionsvolumen. Tabte sager indgår aldrig. Pre-construction agreements afdækker projektets muligheder for kunden og indgår på samme datagrundlag som øvrige åbne sager.
For investorer og partnere
Ønsker du dybere indsigt i ordrebogen, produktionen eller samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os direkte på ai@ittaouilgroup.dk eller via kontaktsiden.