Ittaouil Modular Group
Live produktionsordrebog
Et offentligt, dagligt opdateret overblik over vores produktion for investorer, banker og samarbejdspartnere. Sagerne er anonyme.
Hvorfor en offentlig ordrebog?
“Enhver virksomhed kan sige, at den har travlt. Vi foretrækker at vise det. Derfor er vores produktionsordrebog offentlig. Tallene kommer fra vores CRM, sagerne anonymiseres, og opdateringstidspunktet står på siden. Det er ikke en påstand om, hvor mange huse vi har bygget gennem tiden. Det er et dokumenteret øjebliksbillede af de aktive og vundne sager, vi står med nu. Transparens er mere overbevisende end store ord.”
Alle offentlige sager
Ordrebog
| Entreprise-/leveranceform | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IMG-FZBK7BGL | Ærø Kommune | Fagentreprise | 96 | 2.100.000 kr. | Vundet |
| IMG-BD28UJZR | Københavns Kommune | Totalentreprise | 48 | 743.404 kr. | Vundet |
| IMG-82U42LK4 | Silkeborg Kommune | Totalentreprise | 34 | 715.181 kr. | Vundet |
| IMG-P8URDRXQ | Københavns Kommune | Fagentreprise | 2.900 | 128.000.000 kr. | Forhandling |
| IMG-PW7LNDKU | Færøerne | Modul-/bygningsleverance | 2.750 | 56.448.000 kr. | Preconstruction |
| IMG-NMAU9LTD | Gentofte Kommune | Totalentreprise | 2.860 | 52.000.000 kr. | Preconstruction |
| IMG-69ZLD5CH | Kerteminde Kommune | Fagentreprise | 460 | 7.445.094 kr. | Preconstruction |
| IMG-SZT53Q3Z | Odense Kommune | Totalentreprise | 96 | 2.420.000 kr. | Preconstruction |
| IMG-PXY7235P | Sorø Kommune | Totalentreprise | 80 | 1.606.124 kr. | Preconstruction |
| IMG-ULLH2THR | Odsherred Kommune | Totalentreprise | 42 | 1.208.080 kr. | Preconstruction |
| IMG-DF6RUBPJ | Ballerup Kommune | Totalentreprise | 40 | 1.102.400 kr. | Preconstruction |
| IMG-UWPQ4KUN | Middelfart Kommune | Totalentreprise | 5.330 | 130.000.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-KTZR9Z8W | Københavns Kommune | Hovedentreprise | 900 | 46.500.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-EAVU6RCM | Faxe Kommune | Totalentreprise | 210 | 10.659.420 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-D5CPY28S | USA | Modul-/bygningsleverance | 240 | 6.657.500 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-J7L8YXXG | Roskilde Kommune | Totalentreprise | 224 | 5.600.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-MVGPFQU5 | Varde Kommune | Totalentreprise | 220 | 5.238.211 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-6GTLQ6GS | Gladsaxe Kommune | Fagentreprise | 96 | 1.755.088 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-8RG2ER8P | Københavns Kommune | Totalentreprise | 72 | 1.438.533 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-75P5KNWB | Vordingborg Kommune | Totalentreprise | 48 | 1.034.283 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-XWSBK5KA | Næstved Kommune | Modul-/bygningsleverance | 48 | 873.992 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-AYQTB28A | Sorø Kommune | Totalentreprise | 25 | 690.445 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-G5XPF5G4 | Frederikshavn Kommune | Rådgivning/projektering | 3.000 | 375.000 kr. | Tilbud sendt |
| IMG-AFKWPLEA | Solrød Kommune | Totalentreprise | 480 | 11.615.375 kr. | Møde booket |
| IMG-375SACTN | Københavns Kommune | Totalentreprise | 128 | 3.140.839 kr. | Møde booket |
| IMG-6V6FXY7U | Hvidovre Kommune | Totalentreprise | 25 | 634.195 kr. | Møde booket |
| IMG-EQ55UZ2Z | Holbæk Kommune | Totalentreprise | 1.700 | 47.104.000 kr. | Kontaktet |
| IMG-QJ626PPH | Holbæk Kommune | Totalentreprise | 480 | 13.392.000 kr. | Kontaktet |
| IMG-K48BUB9A | Region Hovedstaden | Totalentreprise | 360 | 6.664.050 kr. | Kontaktet |
| IMG-S49Q79C2 | Gribskov Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.264.105 kr. | Kontaktet |
| IMG-9VLQ4JJW | Syddjurs Kommune | Totalentreprise | 120 | 3.201.791 kr. | Kontaktet |
| IMG-6A2Y2MU7 | Odense Kommune | Totalentreprise | 120 | 3.184.291 kr. | Kontaktet |
| IMG-DK8YGDHB | Region Sjælland | Totalentreprise | 98 | 3.049.605 kr. | Kontaktet |
| IMG-YWH7KLHC | Faxe Kommune | Totalentreprise | 98 | 2.611.191 kr. | Kontaktet |
| IMG-M58U2DUA | Roskilde Kommune | Totalentreprise | 140 | 2.585.450 kr. | Kontaktet |
| IMG-DEEGWR8A | Næstved Kommune | Totalentreprise | 70 | 1.541.497 kr. | Kontaktet |
| IMG-GPS8MUEX | Sorø Kommune | Totalentreprise | 64 | 1.362.460 kr. | Kontaktet |
| IMG-VPNAQJJN | Holbæk Kommune | Totalentreprise | 48 | 1.211.971 kr. | Kontaktet |
| IMG-W2L4XJBN | Gribskov Kommune | Totalentreprise | 40 | 1.174.250 kr. | Kontaktet |
| IMG-CX6EWA6F | Region Sjælland | Totalentreprise | 60 | 1.110.675 kr. | Kontaktet |
| IMG-HEQNMKHH | Københavns Kommune | Totalentreprise | 48 | 1.106.100 kr. | Kontaktet |
| IMG-866NPKFW | Hvidovre Kommune | Totalentreprise | 20 | 718.750 kr. | Kontaktet |
| IMG-XRZX5ZCX | Høje-Taastrup Kommune | Totalentreprise | 5.040 | 83.648.292 kr. | Nye leads |
| IMG-Y7YBKLUD | — | Ikke afklaret | 2.900 | 83.375.000 kr. | Nye leads |
| IMG-NY3ZRYPB | — | Ikke afklaret | — | 45.600.000 kr. | Nye leads |
| IMG-CESXGMN9 | — | Ikke afklaret | 288 | 23.105.300 kr. | Nye leads |
| IMG-QTGQHAA4 | — | Totalentreprise | 192 | 13.737.560 kr. | Nye leads |
| IMG-TTA3RNSJ | — | Ikke afklaret | — | 7.462.585 kr. | Nye leads |
| IMG-5WS8FLBT | — | Ikke afklaret | — | 5.516.940 kr. | Nye leads |
| IMG-FVBAPTE3 | — | Ikke afklaret | 320 | 5.478.140 kr. | Nye leads |
| IMG-YJKS3VZV | — | Totalentreprise | 168 | 5.436.948 kr. | Nye leads |
| IMG-LMJSVLGH | Roskilde Kommune | Totalentreprise | 128 | 5.016.920 kr. | Nye leads |
| IMG-NURFNGUE | — | Ikke afklaret | — | 5.000.000 kr. | Nye leads |
| IMG-CEPYP4ZA | — | Ikke afklaret | 288 | 4.681.060 kr. | Nye leads |
| IMG-EHE9SMWU | — | Totalentreprise | 200 | 4.602.685 kr. | Nye leads |
| IMG-HV8DQGTX | — | Totalentreprise | 128 | 4.250.130 kr. | Nye leads |
| IMG-WTVVGPKJ | — | Ikke afklaret | — | 4.195.443 kr. | Nye leads |
| IMG-D29H4DDA | — | Ikke afklaret | 180 | 4.140.000 kr. | Nye leads |
| IMG-WQUBNRC2 | Syddjurs Kommune | Totalentreprise | 120 | 4.002.239 kr. | Nye leads |
| IMG-VH2VQCKW | — | Totalentreprise | 98 | 3.920.505 kr. | Nye leads |
| IMG-XDTUMVR9 | Københavns Kommune | Ikke afklaret | — | 3.900.000 kr. | Nye leads |
| IMG-NVN6SCXX | — | Ikke afklaret | 140 | 3.885.908 kr. | Nye leads |
| IMG-DUX9QLDS | — | Ikke afklaret | — | 3.876.283 kr. | Nye leads |
| IMG-8KSLA95X | — | Totalentreprise | 98 | 3.815.974 kr. | Nye leads |
| IMG-M75XEXKB | — | Ikke afklaret | — | 3.795.658 kr. | Nye leads |
| IMG-H4EMHNVV | — | Ikke afklaret | — | 3.781.908 kr. | Nye leads |
| IMG-QNKV5DPQ | Vejen Kommune | Totalentreprise | 192 | 3.753.798 kr. | Nye leads |
| IMG-K8S55VZD | — | Ikke afklaret | — | 3.726.660 kr. | Nye leads |
| IMG-RGGCNMLQ | Fredensborg Kommune | Totalentreprise | 160 | 3.690.845 kr. | Nye leads |
| IMG-3N5EB9VQ | Ballerup Kommune | Totalentreprise | 120 | 3.657.864 kr. | Nye leads |
| IMG-N7XPVGB6 | — | Totalentreprise | 140 | 3.599.134 kr. | Nye leads |
| IMG-TYZ4R7FW | Tårnby Kommune | Totalentreprise | 144 | 3.504.579 kr. | Nye leads |
| IMG-K8KLM6BF | — | Ikke afklaret | — | 3.502.259 kr. | Nye leads |
| IMG-3MUM4H6E | — | Totalentreprise | 140 | 3.410.383 kr. | Nye leads |
| IMG-34U38FHF | — | Totalentreprise | 116 | 3.394.280 kr. | Nye leads |
| IMG-6RXMLT2E | — | Totalentreprise | 96 | 3.330.220 kr. | Nye leads |
| IMG-XF5W5ZA9 | — | Totalentreprise | 144 | 3.328.290 kr. | Nye leads |
| IMG-CHASFS6C | — | Totalentreprise | 98 | 3.264.105 kr. | Nye leads |
| IMG-MYXEWTX7 | — | Totalentreprise | 98 | 3.264.105 kr. | Nye leads |
| IMG-NN8FMNLQ | Syddjurs Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.264.105 kr. | Nye leads |
| IMG-CQ9BN6JH | Guldborgsund Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.263.989 kr. | Nye leads |
| IMG-BASLTUVW | Halsnæs Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.255.589 kr. | Nye leads |
| IMG-WDQL37LR | Gladsaxe Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.225.980 kr. | Nye leads |
| IMG-HVD9NN3T | Odsherred Kommune | Totalentreprise | 98 | 3.225.864 kr. | Nye leads |
| IMG-A2K7M898 | — | Totalentreprise | 98 | 3.203.989 kr. | Nye leads |
| IMG-CC4UKQF4 | — | Ikke afklaret | — | 3.159.915 kr. | Nye leads |
| IMG-BYSLQZN3 | — | Totalentreprise | 144 | 3.156.965 kr. | Nye leads |
| IMG-ML3QB89W | — | Totalentreprise | 98 | 3.071.480 kr. | Nye leads |
| IMG-UU5TJHDS | — | Totalentreprise | 98 | 3.071.480 kr. | Nye leads |
| IMG-QH98HD8S | Gribskov Kommune | Totalentreprise | 144 | 3.054.415 kr. | Nye leads |
| IMG-NP3JUWSK | — | Totalentreprise | 98 | 3.043.605 kr. | Nye leads |
| IMG-HCL8SAS4 | — | Totalentreprise | 98 | 3.011.480 kr. | Nye leads |
| IMG-BZ3BZVW4 | — | Totalentreprise | 144 | 3.006.574 kr. | Nye leads |
| IMG-K78YQBRL | — | Ikke afklaret | — | 3.005.420 kr. | Nye leads |
| IMG-SRKSAY83 | — | Totalentreprise | 98 | 2.989.605 kr. | Nye leads |
| IMG-VKXN7JXH | — | Totalentreprise | 98 | 2.989.605 kr. | Nye leads |
| IMG-UFXSK7CZ | — | Totalentreprise | 144 | 2.982.415 kr. | Nye leads |
| IMG-2TEHZEAH | Randers Kommune | Totalentreprise | 98 | 2.971.605 kr. | Nye leads |
| IMG-KXEFN58T | — | Totalentreprise | 98 | 2.971.605 kr. | Nye leads |
| IMG-LHZCY7NJ | — | Ikke afklaret | — | 2.953.098 kr. | Nye leads |
| IMG-VJWSJ956 | — | Ikke afklaret | — | 2.911.973 kr. | Nye leads |
| IMG-3YM4L7NT | — | Totalentreprise | 98 | 2.911.605 kr. | Nye leads |
| IMG-8MUZQKKB | — | Totalentreprise | 130 | 2.833.598 kr. | Nye leads |
| IMG-FPMEYBFL | Odsherred Kommune | Totalentreprise | 98 | 2.769.480 kr. | Nye leads |
| IMG-SCGUMHZM | — | Totalentreprise | 90 | 2.732.785 kr. | Nye leads |
| IMG-L464V8LY | — | Totalentreprise | 90 | 2.614.035 kr. | Nye leads |
| IMG-BSAPWH6E | Københavns Kommune | Totalentreprise | 98 | 2.611.284 kr. | Nye leads |
| IMG-YJBFPXQ6 | Halsnæs Kommune | Totalentreprise | 96 | 2.497.155 kr. | Nye leads |
| IMG-6CUN2HXA | — | Ikke afklaret | — | 2.490.285 kr. | Nye leads |
| IMG-DBDL8NBW | Odsherred Kommune | Totalentreprise | 72 | 2.417.364 kr. | Nye leads |
| IMG-V5GA3CF3 | — | Totalentreprise | 72 | 2.417.364 kr. | Nye leads |
| IMG-8MMNJ3FK | — | Ikke afklaret | — | 2.400.000 kr. | Nye leads |
| IMG-EBDVAXQF | — | Ikke afklaret | — | 2.400.000 kr. | Nye leads |
| IMG-PB6HBY9D | — | Ikke afklaret | — | 2.398.959 kr. | Nye leads |
| IMG-R2J8CJF4 | — | Ikke afklaret | — | 2.256.584 kr. | Nye leads |
| IMG-457UTUUN | — | Ikke afklaret | 140 | 2.240.000 kr. | Nye leads |
| IMG-5YFCVREB | — | Ikke afklaret | 120 | 2.208.000 kr. | Nye leads |
| IMG-AVNQL8EK | — | Ikke afklaret | 120 | 2.208.000 kr. | Nye leads |
| IMG-WHCFNTPF | — | Ikke afklaret | 90 | 2.070.000 kr. | Nye leads |
| IMG-FQ9N99TW | — | Totalentreprise | 110 | 2.011.763 kr. | Nye leads |
| IMG-ERRW8DHJ | Tårnby Kommune | Totalentreprise | 80 | 2.011.684 kr. | Nye leads |
| IMG-RXFCA558 | — | Ikke afklaret | — | 2.000.000 kr. | Nye leads |
| IMG-88KN5D6D | — | Totalentreprise | 80 | 1.999.199 kr. | Nye leads |
| IMG-BN5XBMPN | Skive Kommune | Totalentreprise | 98 | 1.955.929 kr. | Nye leads |
| IMG-M2TMQG2J | — | Totalentreprise | 100 | 1.923.250 kr. | Nye leads |
| IMG-KGXV9KR2 | — | Ikke afklaret | — | 1.878.905 kr. | Nye leads |
| IMG-6UEPCF4M | — | Ikke afklaret | — | 1.842.030 kr. | Nye leads |
| IMG-E2XBCB2E | — | Ikke afklaret | — | 1.840.000 kr. | Nye leads |
| IMG-8TR24N2R | — | Totalentreprise | 80 | 1.800.675 kr. | Nye leads |
| IMG-3PVBAULG | — | Totalentreprise | 64 | 1.797.949 kr. | Nye leads |
| IMG-29UNP777 | — | Totalentreprise | 115 | 1.774.481 kr. | Nye leads |
| IMG-6VSY6NN6 | Middelfart Kommune | Totalentreprise | 64 | 1.734.054 kr. | Nye leads |
| IMG-RY2VX4ZS | — | Ikke afklaret | — | 1.708.800 kr. | Nye leads |
| IMG-BZTN5UE9 | — | Totalentreprise | 64 | 1.708.640 kr. | Nye leads |
| IMG-HE6DCA29 | — | Totalentreprise | 80 | 1.661.925 kr. | Nye leads |
| IMG-FQFGQCUS | — | Totalentreprise | 70 | 1.639.481 kr. | Nye leads |
| IMG-LHAAKM7A | — | Ikke afklaret | — | 1.624.800 kr. | Nye leads |
| IMG-NQ7ZPEEN | — | Totalentreprise | 90 | 1.619.775 kr. | Nye leads |
| IMG-LLHU85MQ | — | Ikke afklaret | — | 1.617.606 kr. | Nye leads |
| IMG-B3R53VXC | — | Ikke afklaret | 70 | 1.596.000 kr. | Nye leads |
| IMG-6BCC9D5K | — | Ikke afklaret | — | 1.563.800 kr. | Nye leads |
| IMG-7D88VTFR | — | Ikke afklaret | — | 1.544.160 kr. | Nye leads |
| IMG-RW5G4ZX4 | Aabenraa Kommune | Totalentreprise | 90 | 1.517.384 kr. | Nye leads |
| IMG-ZTAHYJEP | — | Ikke afklaret | — | 1.513.890 kr. | Nye leads |
| IMG-PHUR4QBE | — | Ikke afklaret | — | 1.463.640 kr. | Nye leads |
| IMG-XXSK669W | — | Ikke afklaret | — | 1.443.140 kr. | Nye leads |
| IMG-8ULSW6V4 | — | Ikke afklaret | — | 1.425.765 kr. | Nye leads |
| IMG-AMK5S4WB | — | Totalentreprise | 64 | 1.371.890 kr. | Nye leads |
| IMG-Q2VRVY9R | — | Totalentreprise | 70 | 1.368.063 kr. | Nye leads |
| IMG-CE924FE9 | — | Ikke afklaret | — | 1.354.481 kr. | Nye leads |
| IMG-HMS5HMQ5 | — | Totalentreprise | 80 | 1.329.540 kr. | Nye leads |
| IMG-VB6YV395 | — | Ikke afklaret | — | 1.307.305 kr. | Nye leads |
| IMG-ENFNCHZN | — | Totalentreprise | 70 | 1.290.625 kr. | Nye leads |
| IMG-KVU7ERUZ | — | Totalentreprise | 70 | 1.290.625 kr. | Nye leads |
| IMG-ZQ7NY5QA | — | Totalentreprise | 70 | 1.290.625 kr. | Nye leads |
| IMG-HT9A4VH5 | — | Ikke afklaret | 80 | 1.280.000 kr. | Nye leads |
| IMG-YCH5B2LL | — | Totalentreprise | 48 | 1.266.830 kr. | Nye leads |
| IMG-4TGCLRLY | — | Ikke afklaret | — | 1.242.215 kr. | Nye leads |
| IMG-DL9ZM8JL | — | Totalentreprise | 48 | 1.232.080 kr. | Nye leads |
| IMG-CBZVH2YZ | — | Ikke afklaret | — | 1.200.000 kr. | Nye leads |
| IMG-CADSLT9K | Kolding Kommune | Totalentreprise | 40 | 1.172.629 kr. | Nye leads |
| IMG-PW8HTDK9 | — | Ikke afklaret | — | 1.150.000 kr. | Nye leads |
| IMG-QXLATXZY | — | Totalentreprise | 40 | 1.117.900 kr. | Nye leads |
| IMG-52T9JK53 | — | Totalentreprise | 60 | 1.110.675 kr. | Nye leads |
| IMG-XJ2HJPDR | — | Totalentreprise | 60 | 1.110.675 kr. | Nye leads |
| IMG-6WJ8LUC9 | — | Totalentreprise | 48 | 1.089.330 kr. | Nye leads |
| IMG-A36LPVLF | — | Totalentreprise | 48 | 1.089.330 kr. | Nye leads |
| IMG-PN6LUKZC | — | Ikke afklaret | — | 1.089.330 kr. | Nye leads |
| IMG-55JB2Z8S | — | Ikke afklaret | — | 1.088.000 kr. | Nye leads |
| IMG-MFEEDP3P | Nyborg Kommune | Totalentreprise | 40 | 1.018.886 kr. | Nye leads |
| IMG-LULKJ85W | — | Totalentreprise | 40 | 947.275 kr. | Nye leads |
| IMG-KXUYL86V | — | Totalentreprise | 40 | 940.400 kr. | Nye leads |
| IMG-M52BKTXR | Gribskov Kommune | Totalentreprise | 40 | 940.400 kr. | Nye leads |
| IMG-U4EBBHB8 | — | Totalentreprise | 40 | 940.400 kr. | Nye leads |
| IMG-J5NSXJ5R | — | Totalentreprise | 32 | 854.320 kr. | Nye leads |
| IMG-XYHAAMDC | Solrød Kommune | Ikke afklaret | 40 | 800.000 kr. | Nye leads |
| IMG-5ZHWVG4M | — | Totalentreprise | 25 | 762.445 kr. | Nye leads |
| IMG-FAJ6YJJ2 | Odsherred Kommune | Totalentreprise | 25 | 690.445 kr. | Nye leads |
| IMG-GBGNKR29 | Gribskov Kommune | Ikke afklaret | — | 673.951 kr. | Nye leads |
| IMG-WXDMX98J | — | Totalentreprise | 25 | 634.195 kr. | Nye leads |
| IMG-3Q6JNR78 | — | Totalentreprise | 20 | 477.950 kr. | Nye leads |
| Ingen sager matcher filtret. | |||||
Ordrebogen viser alle aktive og vundne sager anonymiseret. Manglende eller endnu ikke bekræftet entreprise-/leveranceform vises som “Ikke afklaret”. Kunder, adresser og dealnavne vises aldrig. Hver sag vises med kommune og dealværdi fra HubSpot, så kunder kan genkende deres egen sag. Pre-construction agreements vises med den forventede byggesum.
Book mødeFor investorer og partnere
Ønsker du dybere indsigt i ordrebogen, produktionen eller samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os direkte på ai@ittaouilgroup.dk eller via kontaktsiden.